阿里山(魔镜6mg)
阿里山(魔镜6mg)图片

价格信息表
| 单盒参考价 | 条装参考价 |
|---|---|
| 18元 | 180元 |
阿里山(魔镜6mg)香烟核心参数表
| 分类 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | 阿里山(ALISHAN) |
| 类型 | 烤烟型 |
| 焦油量 | 6mg |
| 烟碱量 | 0.6mg |
| 一氧化碳量 | 6mg |
| 烟长 | 100mm(超细支) |
| 过滤嘴长 | 25mm |
| 包装形式 | 条盒硬盒,单盒20支 |
| 条码 | 小盒条码:4719579946034 条装条码:4719579946041 |
| 销售形式 | 港澳台进口 |
| 产品状态 | 已上市 |
产品特点与评价表
| 分类 | 详情 |
|---|---|
| 配方与原料 | 台湾南部优质烟叶,嘉义梅山五年陈料,配冻顶乌龙茶香调香 |
| 口感特点 | - 初段:青梅果香+杉木精油冷冽 - 中段:文山包种茶兰花香+埔里百香果酸甜 - 末段:阿里山桧木树脂香,余味持续15分钟以上 - 烟气密度0.75g/cm³,喉部刺激度<0.3级 |
| 包装设计 | - 镜面银烟盒,镭射雕刻阿里山云海图案 - 紫外线灯下显隐藏台湾地图 - 滤嘴变色油墨(35℃靛蓝→孔雀绿) - 黑白魔镜区分:黑镜(6mg,蓝香线) vs 白镜(5mg,粉香线) |
| 健康与工艺 | - 六层复合结构,PM1.0过滤效率92% - 口腔温度维持36.5℃±0.5℃ - 湿度75%下持灰长度>6.5cm,燃烧线偏移仅0.3mm |
| 市场定位 | - 目标人群:商务人士、年轻女性 - 竞品对比:香气复杂度超日免七星30%,减害性能优于港免南洋 - 搭配建议:东方美人茶/噶玛兰威士忌 |
消费者反馈摘要
口感评价
正面:烟气顺滑,回甘明显,茶香与果香层次丰富,减害性能突出。
负面:吸阻偏大(超细支通病),末段烟气杂,性价比争议(部分渠道价格虚高)。
包装评价
设计亮点:镜面烟盒、镭射图案、变色滤嘴,社交属性强(如酒吧场景吸睛)。
争议点:部分消费者认为“包装溢价过高”,实抽体验与外观存在差距。
综合评分(基于网友数据)
口味:6.6分(中规中矩,茶香加分)
外观:9.1分(镜面设计创新)
性价比:6.7分(价格波动大)
烟民网版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!
