阿里山(魔镜5mg)
阿里山(魔镜5mg)图片

阿里山(魔镜5mg)香烟核心参数表
| 分类 | 详情 |
|---|---|
| 品牌 | 阿里山 |
| 类型 | 烤烟型 |
| 焦油量 | 5mg |
| 烟碱量 | 0.5mg |
| 一氧化碳量 | 5mg |
| 烟长 | 100mm |
| 过滤嘴长 | 25mm |
| 包装形式 | 条盒硬盒细支 |
| 单盒支数 | 20支 |
| 主色调 | 白色 |
| 销售形式 | 港澳台进口 |
| 小盒条码 | 4719579946003 |
价格信息表
| 地区 | 单盒参考价(元) | 条装参考价(元) |
|---|---|---|
| 全国均价 | 16 | 160 |
| 福建省 | 20 | 200 |
| 河南省 | 18 | 180 |
| 江苏省 | 16 | 160 |
| 广东省 | 15 | 150 |
| 湖北省 | 14 | 140 |
产品特点与评价表
| 分类 | 详情 |
|---|---|
| 配方原料 | 台湾南部优质烟叶,经优秀配方式艺师调制 |
| 口感特点 | 烟香清正,三香合一(焦香、甜香、清香),余味舒适,入口顺滑 |
| 包装设计 | 镜面包装(背面),简约时尚,主白色+红蓝副色调,吸引女性消费者 |
| 健康属性 | 低焦油(5mg),适合注重健康的消费者 |
| 市场反馈 | 口感认可度高,包装辨识度强,性价比适中 |
总结
定位:低焦油、时尚包装的烤烟型香烟,适合追求品质与健康的消费者。
优势:台湾优质烟叶、独特镜面设计、地区价格差异小。
建议:通过正规渠道购买,确保品质。
烟民网版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!
